Samolaco Badia Cal. Novellara Cordenons Sezze M.Lepini0 Ponzano Cordenons Ravenna Novellara Totale
Categoria A 4/4 18/4 2/5 16/5 20/6 18/7 14/8 12/9 26/9 7/11 Tot.
Montagna Gian Luca 0 4 10 10 0 0 10 6 6 10 56
Marangoni James 10 6 0 4 6 10 6 2 0 3 47
Tognon Nereo 0 10 0 6 0 0 0 10 3 0 29
Bertè Marco 0 0 0 0 0 0 0 4 10 6 20
Gasbarrone Augusto 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 12
Vaccari Daniele 0 2 3 3 0 3 0 1 0 0 12
Ilariuzzi Giovanni 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 10
Campagna Paolo 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
Strina Luigi 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
Tramonti Gabriele 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 8
Fina Maurizio 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Ruscito Alessandro 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Tamburrino Max 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Casali ettore 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Battistini Alfredo 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Cameli Gino 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Orzetti Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Campagna Franco  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Lontri Stefano 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Neri Marco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pitaccolo Rudi 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Ruzzante Ivano 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Schietroma Umberto  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Sciascia Salvatore 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Fagiomuzzi Maurizio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 
Categoria B 4/4 18/4 2/5 16/5 20/6 18/7 14/8 12/9 26/9 10/10 tot
Binci Massimo 0 0 6 6 4 6 3 0 10 10 45
Bandini Cristian 0 4 10 10 3 0 0 4 3 4 38
Baldinetti Claudio 0 10 4 4 0 0 10 0 0 0 28
Prestini Camillo 6 0 0 2 0 3 0 2 4 0 17
Zanotti Roberto 0 6 3 0 0 0 0 0 0 6 15
Alberton Massimo 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 14
Tramendozzi Francesco  0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 12
Macera Domenico  0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 11
Candoni Patrik 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Illia Jessica 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Arnaldini Danilo 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 9
Carraro Giuseppe 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Berti Emilio 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
De Vecchis Antronio 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Aita Luca 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Calligaro 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Beltrami Mario 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Berti Enrico 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Palmieri Enrico 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Perini Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Zanini Mario Ivo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Campagna Elio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Franchini Cristian 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mondello Lucio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Picone Fabio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Sottana Doriano 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Valentini Antonio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zanardo Loris 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 
Categoria Sport 4/4 18/4 2/5 16/5 20/6 18/7 14/8 12/9 26/9 10/10 tot
Schiavon Piero  0 10 10 4 0 6 10 10 0 0 50
Manzato Massimo 10 2 0 0 0 0 0 0 4 10 26
Bertani Omar 0 0 0 0 0 10 6 0 0 4 20
Bertoli Roberto 0 4 6 0 0 0 0 0 10 0 20
Moretti Walter 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 16
Ruscito Claudio 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 12
Lunelli Silvano 0 0 1 6 0 0 0 4 0 0 11
Gabbucci Guerrino 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Testani Fausto 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3 10
Anselmi Eugenio 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 9
Calicchia Fabio 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 7
Bertè Roberto 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Igneo Claudio 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6
Mora Angelo 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Casali Giordano 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5
Zanatti Samuele 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5
Savo Maurizio 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Mangiapelo Alfredo 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Serinelli Cesare 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Steffanon Michele 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Copercini Manuele 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ricci Riccardo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Valazza  Marco  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Scandola Matteo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 
Categoria C 4/4 18/4 2/5 16/5 20/6 18/7 14/8 12/9 26/9 10/10 tot
Morganti Alessandro 6 4 0 2 6 10 0 10 2 3 43
Succi Giorgio 0 10 1 10 0 3 0 4 6 6 40
Mucchiani Andrea 0 6 6 6 2 6 3 3 0 0 32
Fabbri Fabrizio 0 0 3 0 4 4 6 0 0 0 17
Flaminio Alessandro 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 14
Pierobon Antonio 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 14
Savio Libero 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 13
Casalboni Natale 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Errani Riccardo 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Gallotta Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Dal farra Daniele 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9
Perini Alberto 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Tagliareni Francesco  0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 5
Dal farra gabriele 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Zuliani Luciano 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Salvatore Andrea 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Capitanio Franco 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Savo Alessandro 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
De Nardis Sergio  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 
Categoria D 4/4 18/4 2/5 16/5 20/6 18/7 14/8 12/9 26/9 10/10 tot
Baruzzi Valerio 0 0 6 4 10 10 10 0 4 4 48
Pirocco Maurizio 10 10 0 0 0 4 0 10 0 6 40
Giacomini Filippo 0 2 0 6 6 6 4 6 0 0 30
Montagna Andrea 0 0 10 0 0 0 0 0 3 10 23
Colombo Fabrizio 4 6 0 0 0 0 0 0 0 3 13
Ruzzante Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Scariot Umberto 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Andeliero Samuele 0 4 0 3 0 0 0 2 0 0 9
Costa Valerio 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 9
Albertazzi Fernando 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Canepari Silvio 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Cazzin Giuseppe 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 6
Spadoni Claudia 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6
Chiari Alessandro 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Baldinetti Ivan 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Bernardo Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Meglioli Luca 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tarchini Maurizio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Terzariol Roberto  0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Ghetti Daniele 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mognol Angelo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Raponi Enzo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Casolari Simona 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Gizzi Fabrizio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mognon Daniel 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1