

N.B. Le classifiche e le foto sono tratte dal sito www.sportclubmaggiora.it, all'interno del quale troverete anche la classifica del Campionato Italiano Autocross Csai aggiornata.

Come avrete avuto modo di capire leggendo i commenti nel forum di Autocrossitalia, la giornata di gara passata a Montagnana domenica 02 Ottobre era di quelle piuttosto umide.
Prova ne è la foto qui sopra, gentilmente inviata dall'esordiente (in Div. 3) Andrea Bissoli, che si è cimentato in gara per la prima volta in questa divisione con l'oramai ex prototipo di Immovilli.
Si dal mattino però si evidenziava un allarmante calo di iscrizioni, tant'è che parlando con molti piloti sembrava emergere l'idea che le tasse di iscrizione siano ultimamente esagerate, sopratutto considerata la spesa necessaria per iscriversi alla gara di Campionato Europeo di Maggiora di quest'anno, che era quasi la metà.
Ancor meno gli iscritti alla gara nazionale, con il "solito" Gigi Cortellazzi su Delta che comunque non ha sfigurato.
Strepitoso tempo al mattino di uno stratosferico Erminio Forti, seguito nell'ordine assoluto dai Gallotta, con Frank sopratutto, Negri e Casarin.
Colpo di scena sin da subito in Div 1 per Mariano rossetto, che terminato il primo giro di qualifica era costretto a ritirarsi con con la pressione dell'olio... a terra!
Quindi perso il Camera Car di Rossetto restava quello di Busato per la Div. 1, mentre nella 3 Casarin ed in 3/A Ferrari, ce sfortunatamente però è andato perduto in quanto la telecamera era mal puntata ed il fango... l'aveva resa un blocchetto di fango.



| I nostri Camera Car | |||
| Batteria 1 Busato | Batteria 1 Casarin | Batteria 2 Casarin | Finale Casarin |
|
Risultati Finali 5° Prova C. I. Autocross MONTAGNANA 01 02 Ottobre 2005 |
||||||
| Pos | Nr | Pilota | Vettura | Scuderia | Giri | Tempo |
| DIVISIONE 1/A | ||||||
| 1 | 20 | BELFIORE Mirco |
Peugeot 205 Rallye |
Scuderia Fabriano | 5 | 14.15,83 |
| 2 | 51 | SERINI Stefano | Renault Clio 1.6 | Sport Club Maggiora | 5 | 14.49,83 |
| 3 | 156 | STERNIERI Ivan | Fiat Uno 1.6 | Team Emiliano | 1 | 03.47,85 |
| 4 | 112 | BARAZZETTI Donato | Peugeot 106 1.6 | Sport Club Maggiora | 0 | 00.00,00 |
| DIVISIONE 1 | ||||||
| 1 | 23 | NEGRI Davide | Subaru Impreza Sti | Sport Club Maggiora | 8 | 14.46,13 |
| 2 | 145 | BUSATO Gimi | Alfa 145 evo IV | 8 | 15.32,66 | |
| 3 | 7 | PAOLONI Giuseppe | Alfa 147 proto | Scuderia Fabriano | 7 | 14.51,97 |
| 4 | 180 | NEBIOLO Giorgio | Renault Clio 1.8 | 5 | 15.58,66 | |
| DIVISIONE 3/A | ||||||
| 1 | 238 | FORTI Erminio | Spitznagel Opel 1.6 | Pentathlon Auto Sport | 8 | 13.42,11 |
| 2 | 16 | GALLOTTA Alessio | Alma Speed Suzuki 1.3 | Alma Speed | 8 | 15.12,43 |
| 3 | 53 | FERRARI Federico | Proto Honda 1.3 | Team Emiliano | 3 | 07.02,78 |
| 4 | 15 | GALLOTTA Alessandro | Alma Speed Suzuki 1.5 | Alma Speed | 2 | 03.23,48 |
| 5 | 150 | GRASSELLI Delio | Proto Suzuki 1.3 | Team Emiliano | 0 | 00.00,00 |
| 6 | 84 | SUSAN Luigi | Proto Suzuki 1.5 | Funny Team | 0 | 00.00,00 |
|
DIVISIONE 3 |
||||||
| 1 | 28 | GALLOTTA Francesco | F&S Porsche 3.6 | Alma Speed | 8 | 12.57,99 |
| 2 | 49 | CASARIN Luciano | Magnum Tatra 3.6 | Team F.lli Rossetti | 8 | 13.16,88 |
| 3 | 63 | BIZZOTTO Antonio | F&S Volkswagen 2.2 T | Team F.lli Rossetti | 4 | 07.44,89 |
| 4 | 153 | BISSOLI Andrea | Proto Ford 2.0 T | Team F.lli Rossetti | 2 | 03.56,40 |
| 5 | 3 | PAOLONI Lorenzo | Proto Lancia 2.0 T | Scuderia Fabriano | 1 | 02.38,81 |
| GRUPPO 2 (GARA NAZIONALE) | ||||||
| 1 | 56 | CORTELLAZZI Luigi | Lancia Delta proto | Sport Club Maggiora | 1 | 02.54,48 |
Cosmo Tommaso + S.C.M.
P.S. fatevi sentire nel Forum!
![]()
|
|