


Incredibilmente, Zero Pioggia! Il tracciato di Novellara ha accolto così, con il solito terreno argilloso, quella che dovrebbe essere stata l'ultima prova del Trofeo Italia Unicef U.i.s.p. 2004. "Dovrebbe essere" nel senso che a quanto se ne sa la gara di domenica 14 Novembre a Badia Calavena dovrebbe restare esclusivamente valevole per il trofeo Veneto ed il trofeo Momo. Informazioni a tale riguardo, se arriveranno, saranno comunicate appena disponibili. Ma torniamo alla gara, ed al terreno della pista. Grossi solchi sin dal mattino, con traiettorie obbligate in tutte le curve, a rischio di ribaltamento. Molti hanno auspicato che, con l'inverno, le curve vengano sistemate a dovere, provvedendo magari al consolidamento del terreno per evitare i rischi sopra accennati. Grossa la partecipazione dei piloti e degli spettatori; a tal proposito ritengo doveroso ringraziare piloti come Zuliani, Flaminio, Ruscito e Testani che, mantenendo la promessa fatta nelle gare corse al centro Italia, sono accorsi alla chiusura del campionato. Inaspettatamente oltretutto, i piloti sopra menzionati, hanno dimostrato ottime abilità di adattamento, rischiando, sopratutto in classe Sport la vittoria. Pure in classe C avrebbero potuto dire la loro, anche se obiettivamente Franco Gallotta, alla guida della spettacolosa Lancia Delta Proto, difficilmente avrebbe lasciato il primo posto in finale. Un "salto" troppo violento in una buca troppo profonda ha infatti letteralmente spappolato un particolare del cambio della X1/9 di Zuliani, mentre per Flaminio una gran botta al posteriore data incolpevolmente da Succi, a causa forse della scarsa visibilità, ne ha decretato il ritiro. La luce è stata infatti la principale protagonista delle fasi Finali, disputate all'imbrunire a causa di diverse perdite di tempo connesse al recupero delle vetture incidentate. E' stato necessario infatti ridurre il numero di giri disputati in Finale, fino a 4, mentre la classe E non ha potuto correre in quanto il buio era troppo.
Per una più snella e gestibile visione dei filmati di gara si consiglia a tutti di salvare il file d'interesse per poi guardarlo off-line... per chi non masticasse bene il linguaggio informatico.... bisogna cioè "cliccare" con il tasto destro del mouse sopra alla scritta "Video Completo xyz" selezionando la voce salva oggetto con nome. Una volta salvato il file, tramite gestione risorse o risorse del sistema sarà possibile rivedere più volte il filmato, con la possibilità di riavvolgere o mandare avanti la barra del tempo.
Cronaca delle Gare per Categoria:
Sport:

| Cat. B QUALIFICHE | Cat. B SEMIFINALI | Cat. B FINALI | |||||||||
| N° Vettura | Pilota | Tempo | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | ||
| 11 | Anselmi E. | 56.40 | 1 | 1 | 121 | Manzato M. | 1 | ||||
| 17 | Rucito C. | 1.02.59 | 2 | 2 | 17 | Rucito C. | 2 | ||||
| 121 | Manzato M. | 1.04.01 | 3 | 3 | 252 | Bertani O. | 3 | ||||
| 127 | Testani F. | 1.04.92 | 4 | 4 | 127 | Testani F. | 4 | ||||
| 252 | Bertani O. | 1.05.82 | 5 | 5 | 217 | Zanatti S. | 5 | ||||
| 49 | Bertoli R. | 1.06.22 | 6 | 6 | 11 | Anselmi E. | 6 | ||||
| 217 | Zanatti S. | 1.06.90 | 7 | 7 | 94 | Bertè R. | 7 | ||||
| 511 | Capizzi A. | 1.08.88 | 8 | 8 | 342 | Valle M. | 8 | ||||
| 94 | Bertè R. | 1.10.16 | 9 | 9 | 332 | Bertagna D. | 9 | ||||
| 342 | Valle M. | 1.13.26 | 10 | 10 | 49 | Bertoli R. | 10 | ||||
| 332 | Bertagna D. | 1.14.45 | 11 | 11 | |||||||
| 235 | Forani M. | 1.29.03 | 12 | 12 |
|
||||||
A:


| Cat. A QUALIFICHE | Cat. A SEMIFINALE | Cat. A FINALE | |||||||||
| N° Vettura | Pilota | Tempo | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | ||
| 71 | Marangoni J. | 1.01.10 | 1 | 1A | 2 | Montagna G. | 1 | ||||
| 285 | Vaccari D. | 1.01.53 | 2 | 1B | 192 | Bertè M. | 2 | ||||
| 190 | Orzetti I. | 1.02.28 | 3 | 2A | 38 | Ilariuzzi G. | 3 | ||||
| 2 | Montagna G. | 1.02.31 | 4 | 2B | 71 | Marangoni J. | 4 | ||||
| 211 | Zagni D. | 1.03.14 | 5 | 3A | 190 | Orzetti I. | 5 | ||||
| 310 | Fina M. | 1.07.78 | 6 | 3B | 310 | Fina M. | 6 | ||||
| 192 | Bertè M. | 1.07.93 | 7 | 4A | 211 | Zagni D. | 7 | ||||
| 138 | Pasquali C. | 1.09.44 | 8 | 4B | 62 | Neri M. | 8 | ||||
| 62 | Neri M. | 1.09.68 | 9 | 5A | 138 | Pasquali C. | 9 | ||||
| 209 | Sarli G. | 1.11.59 | 10 | 5B | 209 | Sarli G. | 10 | ||||
| 274 | Fontanelli M. | 1.13.43 | 11 | 6A | 289 | Spadoni C. | 11 | ||||
| 85 | Nocita A. | - | 12 | 6B | 285 | Vaccari D. | 12 | ||||
| 289 | Spadoni C. | - | 13 | 7A | |||||||
| 45 | Tramonti G. | - | 14 | 7B | |||||||
| 38 | Ilariuzzi G. | - | 15 | 8A | |||||||
| Video Completo Semifinale A2 (17 Mb) | |
B:

| Cat. B QUALIFICHE | Cat. B SEMIFINALI | Cat. B FINALI | |||||||||
| N° Vettura | Pilota | Tempo | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | ||
| 16 | Binci M. | 1.03.90 | 1 | 1 | 16 | Binci M. | 1 | ||||
| 194 | Zanotti R. | 1.07.19 | 2 | 2 | 194 | Zanotti R. | 2 | ||||
| 178 | Bandini M. | 1.08.76 | 3 | 3 | 43 | Bandini C. | 3 | ||||
| 199 | Beltrami M. | 1.09.43 | 4 | 4 | 178 | Bandini M. | 4 | ||||
| 43 | Bandini C. | 1.10.13 | 5 | 5 | 277 | Alberton M. | 5 | ||||
| 277 | Alberton M. | 1.10.74 | 6 | 6 | 21 | Cavalli C. | 6 | ||||
| 195 | Arnaldini M. | 1.12.70 | 7 | 7 | 278 | Nocita E. | 7 | ||||
| 21 | Cavalli C. | 1.12.74 | 8 | 8 | 331 | Perini G. | 8 | ||||
| 338 | Sorio D. | 1.13.08 | 9 | 9 | 181 | Crotti S. | 9 | ||||
| 158 | Prestini C. | 1.13.43 | 10 | 10 | 158 | Prestini C. | 10 | ||||
| 220 | Montanari G. | 1.14.20 | 11 | 11 | 436 | Ficarra P. | 11 | ||||
| 201 | Richetti A. | 1.15.30 | 12 | 12 | 338 | Sorio D. | 12 | ||||
| 278 | Nocita E. | 1.15.68 | 13 | 13 | |||||||
| 331 | Perini G. | 1.17.72 | 14 | 14 | |||||||
| 436 | Ficarra P. | 1.23.99 | 15 | 15 | |||||||
| 181 | Crotti S. | - | 16 | 16 | |||||||
| Video Completo Semifinale B1 (17.5 Mb) | Video Completo Semifinale B2 (9.5 Mb) |
| Video Completo Finale B (11 Mb) | |
D:

| Cat. D QUALIFICHE | Cat. D SEMIFINALI | Cat. D FINALI | |||||||||
| N° Vettura | Pilota | Tempo | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | ||
| 36 | Montagna A. | 52.09 | 1 | 1A | 36 | Montagna A. | 1 | ||||
| 37 | Costa V. | 52.96 | 2 | 1B | 206 | Pirocco M. | 2 | ||||
| 31 | Gallotta A. | 53.47 | 3 | 2A | 90 | Baruzzi V. | 3 | ||||
| 206 | Pirocco M. | 54.49 | 4 | 2B | 197 | Colombo F. | 4 | ||||
| 170 | Chiari A. | 54.91 | 5 | 3A | 238 | Terzariol R. | 5 | ||||
| 59 | Giacomini F. | 55.50 | 6 | 3B | 399 | Bernardo G. | 6 | ||||
| 90 | Baruzzi V. | 55.71 | 7 | 4A | 59 | Giacomini F. | 7 | ||||
| 197 | Colombo F. | 56.27 | 8 | 4B | 169 | Corradi L. | 8 | ||||
| 161 | Miglioli L. | 56.31 | 9 | 5A | 37 | Costa V. | 9 | ||||
| 399 | Bernardo G. | 56.83 | 10 | 5B | 170 | Chiari A. | 10 | ||||
| 238 | Terzariol R. | 58.89 | 11 | 6A | 161 | Miglioli L. | 11 | ||||
| 169 | Corradi L. | 1.01.55 | 12 | 6B | 31 | Gallotta A. | 12 | ||||
| 3 | Canepari S. | 1.15.88 | 13 | 7A | |||||||
| Video Completo Semifinale D1 (15 Mb) | Video Completo Semifinale D2 (14.5 Mb) |
| Video Completo Finale D (10 Mb) | |
C:

| Cat. C QUALIFICHE | Cat. C SEMIFINALI | Cat. C FINALI | |||||||||
| N° Vettura | Pilota | Tempo | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | ||
| 5 | Gallotta F. | 55.63 | 1 | 1 | 5 | Gallotta F. | 1 | ||||
| 82 | Zuliani L. | 56.68 | 2 | 2 | 7 | Succi G. | 2 | ||||
| 35 | Flaminio A. | 57.61 | 3 | 3 | 41 | Pierobon A. | 3 | ||||
| 7 | Succi G. | 58.11 | 4 | 4 | 163 | Morganti A. | 4 | ||||
| 367 | Mucchiani A. | 58.54 | 5 | 5 | 128 | Gnesutta M. | 5 | ||||
| 41 | Pierobon A. | 58.92 | 6 | 6 | 96 | Meglioli A. | 6 | ||||
| 163 | Morganti A. | 59.79 | 7 | 7 | 69 | Baisi R. | 7 | ||||
| 25 | Dal Farra G. | 1.00.39 | 8 | 8 | 35 | Flaminio A. | 8 | ||||
| 484 | Perini A. | 1.05.55 | 9 | 9 | 484 | Perini A. | 9 | ||||
| 69 | Baisi R. | 1.10.01 | 10 | 10 | |||||||
| 128 | Gnesutta M. | 1.12.90 | 11 | 11 | |||||||
| 96 | Meglioli A. | 1.13.82 | 12 | 12 | |||||||
| 193 | Savio L. | - | 13 | ||||||||
| Video Completo Finale C (11 Mb) |
E:

| Cat. E QUALIFICHE | Cat. E SEMIFINALI | Cat. E FINALI | |||||||||
| N° Vettura | Pilota | Tempo | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | N° Vettura | Pilota | Pos. | ||
| 150 | Ingrami A. | 48.56 | 1 | 1 | 150 | Ingrami A. | 1 | ||||
| 12 | Gallotta A. | 49.63 | 2 | 2 | 12 | Gallotta A. | 2 | ||||
| 24 | Chiggiato P. | 50.28 | 3 | 3 | 34 | Brugnaro D. | 3 | ||||
| 34 | Brugnaro D. | 52.63 | 4 | 4 | 97 | Gallotta P. | 4 | ||||
| 97 | Gallotta P. | 54.30 | 5 | 5 | 60 | Casolari G. | 5 | ||||
| 60 | Casolari G. | 55.30 | 6 | 6 | 24 | Chiggiato P. | 6 | ||||
| 339 | Lorenzi L. | - | 7 | 7 | 339 | Lorenzi L. | 7 | ||||
E' disponibile la videocassetta completa della manifestazione al prezzo di € 10,00 per vhs.
Chi fosse interessato può scrivere a foto@autocrossmania.it
Per qualsiasi informazione, consiglio, dubbio o reclamo non esitate a contattarmi, tramite mail, cosmo@autocrossmania.it , Ciao a TUTTI.
P.S. fatevi sentire nel Forum!
![]()
|
|